Precios del email marketing, en pesos.
Contactos ilimitados en todos los planes. Pagás por envío: por mes, o en packs que no vencen.
Cantidad de envíos
2.500
- 2.500 envíos por mes
- Contactos ilimitados
- Editor de arrastrar y soltar y plantillas
- Segmentos, formularios y reportes en vivo
- Se renueva cada mes (lo que sobra no se acumula)
Por mes
$12.300
Precio final en pesos · $4.920 cada mil
Mercado Pago: tarjeta, débito, efectivo o saldo.
¿Querés probar antes? La cuenta arranca con 500 envíos de regalo. Crear mi cuenta
Planes mensuales
| Envíos por mes | Precio | Cada mil |
|---|---|---|
| 1.000 | $12.100 | $12.100 |
| 2.000 | $12.200 | $6.100 |
| 2.500 | $12.300 | $4.920 |
| 5.000 | $21.800 | $4.360 |
| 10.000 | $42.600 | $4.260 |
| 20.000 | $70.600 | $3.530 |
| 30.000 | $79.400 | $2.647 |
| 40.000 | $87.400 | $2.185 |
| 50.000 | $99.400 | $1.988 |
| 75.000 | $149.000 | $1.987 |
| 100.000 | $159.400 | $1.594 |
| 200.000 | $311.400 | $1.557 |
| 400.000 | $545.800 | $1.365 |
| 600.000 | $753.000 | $1.255 |
| 800.000 | $920.200 | $1.150 |
| 1.000.000 | $959.400 | $959 |
Packs (pago único)
| Envíos | Precio | Cada mil |
|---|---|---|
| 1.500 | $15.000 | $10.000 |
| 3.000 | $21.400 | $7.133 |
| 5.000 | $35.000 | $7.000 |
| 10.000 | $66.200 | $6.620 |
| 25.000 | $151.800 | $6.072 |
| 50.000 | $247.000 | $4.940 |
| 100.000 | $413.400 | $4.134 |
| 250.000 | $729.400 | $2.918 |
| 500.000 | $1.062.200 | $2.124 |
| 1.000.000 | $1.630.200 | $1.630 |
| 2.500.000 | $3.904.600 | $1.562 |
| 5.000.000 | $7.534.200 | $1.507 |
| 10.000.000 | $14.474.200 | $1.447 |
| 15.000.000 | $21.124.600 | $1.408 |
| 20.000.000 | $27.563.000 | $1.378 |
Precios finales en pesos argentinos. Se paga con Mercado Pago.
Qué trae cada uno
| Prueba | Mensual | Packs | |
|---|---|---|---|
| Contactos y listas | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Envíos | 500 de regalo | Cupo por mes | No vencen |
| Se acumulan | |||
| Editor de arrastrar y soltar y plantillas | |||
| Segmentos y formularios | |||
| Reportes de aperturas, clics y bajas | |||
| Dispositivos, programas de correo y ubicación | |||
| Campos personalizados | Hasta 100 | Hasta 100 | |
| Importar contactos | De a 50 | Sin tope | Sin tope |
| Tu dominio autenticado | |||
| Pie sin nuestra marca |
Sobre los pagos
¿Qué cuenta como un envío?
Un correo que le llega a un contacto. Una campaña a 1.000 personas son 1.000 envíos. Las pruebas que te mandás vos no cuentan, y si un correo no sale (por ejemplo, alguien que se dio de baja), el envío vuelve a tu cuenta.
¿Cuándo se renueva el plan mensual?
Cada mes, el mismo día que lo contrataste. Cinco días antes te llega la factura; al pagarla, el cupo se renueva ese día. Lo que sobra del mes anterior no se suma.
¿Qué pasa si me quedo sin envíos a mitad de mes?
Sumás un pack: no vence y se usa después del cupo del mes. O cambiás a un plan más grande, que arranca en el momento.
¿Y si no pago la renovación?
El plan se pausa al vencer (tus packs siguen andando) y a los 15 días se da de baja. Tus contactos y campañas quedan guardados.
¿Tienen precio para agencias o volúmenes grandes?
Sí: si mandás más de un millón de correos por mes o querés revender, escribinos y lo armamos.